Resumo Filme | The Hunger Games | Harry Potter / Deathly Hallows (P2) |
Gênero | Ação / Aventura | Fantasia |
Estúdio | Lionsgate | Warner Bros |
Data de lançamento | 23 de março de 2012 | 15 jul 2011 |
Interno Bruto | $ 342.400.460 | $ 381.011.219 |
Tempo corrente | 2 horas. 22 min. | 2 horas. 10 min. |
MPAA Rating | PG-13 | PG-13 |
Razão MPAA | Intensas imagens violentas e perturbadoras. Todos os adolescentes envolvidos. | Algumas seqüências de ação intensa. Violência e imagens assustadoras. |
Resumo Doméstica | The Hunger Games | Harry Potter / Deathly Hallows (P2) |
Bruta Total | $ 342.400.460 | $ 381.011.219 |
Abertura - Fim de semana | $ 152.535.747 | $ 169.189.427 |
Teatros | 4.137 | 4.375 |
Média | $ 36.871 | $ 38.672 |
Abertura% do total | 44,5% | 44,4% |
Gota segundo fim de semana | -61,6% | -72,0% |
Maior lançamento | 4.137 | 4.375 |
Em Lançamento | 28 dias / 4 semanas | 133 dias / 19 semanas |
Resumo Mundial | The Hunger Games | Harry Potter / Deathly Hallows (P2) |
Worldwide Gross | $ 536.400.460 | $ 1328111219 |
Estrangeiro Bruto | $ 194.000.000 | $ 947.100.000 |
% Estrangeiros de todo o mundo | 36,2% | 71,3% |
Interno Bruto | $ 342.400.460 | $ 381.011.219 |
Doméstica% de todo o mundo | 63,8% | 28,7% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário